French Cochinchina:
KM#1 1875 Sapeque
KM#2 1879 Sapeque
KM#3 1884 1 cent
KM#3 1885 1 cent
KM#4 1879 10 cent
KM#4 1884 10 cent
KM#5 1879 20 cent PROOF
KM#5 1884 20 cent
KM#6 1879 50 cent
French Indochina:
KM#1 1885 Cent
KM#1 1887 Cent
KM#1 1888 Cent
KM#1 1889 Cent
KM#1 1892 Cent
KM#1 1894 Cent
KM#2 1888 10 Cent
KM#4 1894 50 Cent
KM#4a.1 1896 50 Cent
KM#4a.2 1936 50 Cent
KM#5 1885 Piastre
KM#5 1890 Piastre rare date
KM#5 1890 Piastre fake
KM#5 1894 Piastre
KM#5a.1 1897 Piastre
KM#5a.1 1900 Piastre
KM#5a.1 1902 Piastre
KM#5a.1 1903 Piastre
KM#5a.1 1907 Piastre
KM#5a.1 1908 Piastre counterfeit
KM#5a.1 1910 Piastre
KM#5a.1 1926 Piastre
KM#5a.1 1928 Piastre
KM#5a.3 1922 Piastre
KM#6 1888 Sapeque
KM#6 1892 Sapeque
KM#6 1897 Sapeque
KM#6 1899 Sapeque
KM#6 1902 Sapeque
KM#7 1895 Cent
KM#8 1896 Cent
KM#8 1897 Cent
KM#8 1898 Cent
KM#8 1900 Cent
KM#8 1902 Cent
KM#9 1898 10 Cent
KM#9 1899 10 Cent
KM#9 1900 10 Cent
KM#9 1911 10 Cent
KM#9 1913 10 Cent
KM#9 1917 10 Cent
KM#10 1896 20 Cent
KM#10 1899 20 Cent
KM#10 1902 20 Cent
KM#10 1903 20 Cent
KM#10 1909 20 Cent
KM#10 1914 20 Cent
KM#12.1 1908 Cent
KM#12.1 1909 Cent
KM#12.1 1912 Cent
KM#12.1 1914 Cent
KM#12.1 1917 Cent
KM#12.1 1918 Cent
KM#12.1 1920 Cent
KM#12.1 1921 Cent
KM#12.1 1922 Cent
KM#12.1 1922 Cent error
KM#12.1 1930 Cent
KM#12.1 1931 Cent (Torch)
KM#12.1 1931 Cent (Wing)
KM#12.1 1937 Cent
KM#12.1 1939 Cent
KM#12.2 1921 Cent error
KM#12.3 1922 Cent
KM#12.3 1923 Cent
KM#14 1920 10 Cent
KM#16.1 1922 10 Cent
KM#16.1 1923 10 Cent
KM#16.1 1924 10 Cent
KM#16.1 1929 10 Cent
KM#16.2 1937 10 Cent
KM#17.1 1921 20 Cent
KM#17.1 1922 20 Cent
KM#17.1 1923 20 Cent
KM#17.1 1924 20 Cent
KM#17.1 1928 20 Cent
KM#17.1 1929 20 Cent
KM#17.1 1930 20 Cent
KM#17.2 1937 20 Cent
KM#18.1 1923 5 Cent
KM#18.1 1924 5 Cent
KM#18.1 1930 5 Cent
KM#18.1a 1938 5 Cent
KM#18.1a 1938 5 Cent error
KM#18.1a 1938 5 Cent fake
KM#18.1a 1939 5 Cent
KM#18.1a 1939 5 Cent fake
KM#19 1931 Piastre
KM#20 1935 1/2 Cent
KM#20 1936 1/2 Cent
KM#20 1937 1/2 Cent
KM#20 1938 1/2 Cent
KM#20 1939 1/2 Cent
KM#20 1939 1/2 Cent error
KM#20 1940 1/2 Cent
KM#20 unknown date 1/2 Cent error
KM#20a 1939 1/2 Cent zinc
KM#20a 1940 1/2 Cent zinc
KM#21.1 1940 10 Cent
KM#23 1939 20 Cent security edge
KM#23a.1 1939 20 Cent
KM#23a.2 1941 20 Cent
KM#24.1 1940 Cent
KM#24.1 1940 Cent error
KM#24.3 1940 Cent error
KM#24.3 1941 Cent
KM#24.3 1941 Cent error
KM#25 1942 1/4 Cent
KM#25 1943 1/4 Cent
KM#25 1944 1/4 Cent
KM#25 1941 1/4 Cent lead counterfeit
KM#25 1942 1/4 Cent lead counterfeit
KM#26 1943 1 Cent
KM#27 1943 5 Cent
KM#28.1 1945 10 Cent
KM#29.2 1945 20 Cent
KM#30.2 1946 5 Cent
KM#31 1946 50 Cent
KM#31 1916 50 Cent altered date
KM#32.1 1946 Piastre
KM#32.1 1947 Piastre
KM#32.2 1947 Piastre
KM#E26 1931 Piastre Essai
KM#E34 1939 20 Cent Essai
KM#E41 1946 50 Cent Essai
KM#E42 1946 Piastre Essai
KM#PE3 1931 Piastre Essai/Piefort
KM#PE4 1945 10 Cent Essai/Piefort
KM#PE5 1945 20 Cent Essai/Piefort
KM#PE6 1946 5 Cent Essai/Piefort
KM#PE7 1946 50 Cent Essai/Piefort
KM#PE8 1947 Piastre Essai/Piefort
UNLISTED 1919 10 Cent
Bullion issues:
KM#2 1943-44 Tael
KM#3 1943-44 Tael
KM#4 1943-44 Tael
Tonkin:
KM#1 1905 Sapeque
KM#E1 1905 Sapeque Essai
Laos:
KM#4 1952 10 Cents
KM#5 1952 20 Cents
KM#6 1952 50 Cents
KM#E1 1952 10 Cents Essai
KM#E2 1952 20 Cents Essai
KM#E3 1952 50 Cents Essai
KM#PE3 1952 50 Cents Essai/Piefort
Cambodia:
KM#42.1 1860 5 Centimes
KM#43.1 1860 10 Centimes
KM#43.2 1860 10 Centimes 1899 restrike
KM#44.1 1860 50 Centimes
KM#47.1 1860 2 Francs
KM#48 1860 4 Francs plain edge
KM#48 1860 4 Francs trial strike?
KM#51 1953 10 Cent
KM#52 1953 20 Cent
KM#53 1953 50 Cent
KM#54 1959 10 Sen
KM#55 1959 20 Sen
KM#56 1959 50 Sen
KM#E2 1860 10 Centimes Essai
KM#E9 1953 10 Cent Essai
KM#E10 1953 20 Cent Essai
KM#E11 1953 50 Cent Essai
KM#PE9 1953 10 Cent Essai/Piefort
KM#Tn1 1897 1 Centime
L-98 10 Centimes Royal Palace issue
L-100 15 Centimes Royal Palace issue
L-102 20 Centimes Royal Palace issue
L-104 25 Centimes Royal Palace issue
L-106 1902 25 Centimes Souvenir
L-108 1902 50 Centimes Souvenir
L-111 1902 1 Franc Souvenir
|
Vietnam:
KM#1 1945 20 Xu
KM#2.1 1946 5 Hao
KM#2.2 1946 5 Hao rare type
KM#3 1946 1 Dong
KM#4 1946 2 Dong
KM#5 1958 1 Xu
KM#6 1958 2 Xu
KM#7 1958 5 Xu
KM#8 1975 1 Xu
KM#9 1975 2 Xu
KM#10 1975 5 Xu
KM#11 1976 1 Hao
KM#12 1976 2 Hao
KM#13 1976 5 Hao
KM#14 1976 1 Dong
KM#14(*) 1976 1 Dong fake
KM#15 1986 10 Dong Buffalo
KM#17 1986 10 Dong Elephant
KM#18 1986 100 Dong Ship
KM#19 1986 100 Dong Water Buffalo
KM#20 1986 100 Dong Peacock
KM#21 1986 100 Dong Elephant
KM#22 1986 100 Dong Jaguar
KM#23 1986 100 Dong Skier
KM#24 1986 100 Dong Fencer
KM#25.2 1988 100 Dong Dragon Boat
KM#26 1988 100 Dong Soccer - 1988
KM#27 1989 10 Dong Soccer - Italy
KM#28 1987 10 Dong Orangutan
KM#29 1986 100 Dong Soccer - Mexico
KM#30 1989 100 Dong Soccer - Italy
KM#31 1989 100 Dong Rowing
KM#32 1990 100 Dong Hockey
KM#33 1990 10 Dong Gibbons
KM#34 1991 100 Dong Soccer
KM#35 1991 100 Dong Steamship Savannah
KM#36a 1989 5 Dong Phoenix
KM#37 1988 10 Dong Dragon Boat
KM#38a 1989 10 Dong Pillar Top Pagoda
KM#40a 1989 20 Dong Ho Chi Minh
KM#42 1993 100 Dong Flying Dinosaur
KM#46 1992 10 Dong World Cup Soccer
KM#47 1995 100 Dong Gymnast
KM#51 2000 10.000 Dong "Sovereign"
KM#52 2000 10.000 Dong "Legendary"
KM#53 2000 10.000 Dong "Mythical"
KM#54 2000 5.000 Dong Millenium
KM#55 2000 20.000 Dong Millenium
KM#56 2000 50.000 Dong Millenium
KM#70 1992 100 Dong World Cup Soccer
KM#71 2003 200 Dong
KM#72 2003 1000 Dong
KM#73 2003 5000 Dong
KM#74 2003 500 Dong
KM#75 2003 2000 Dong
South Vietnam:
KM#1 1953 10 Su
KM#2 1953 20 Su
KM#3 1953 50 Xu
KM#4 1960 50 Su
KM#5 1960 1 Dong
KM#6 1963 50 Xu
KM#7 1964 1 Dong
KM#7a 1971 1 Dong
KM#8a 1968 10 Dong
KM#8a 1970 10 Dong
KM#9 1966 5 Dong
KM#9a 1971 5 Dong
KM#10 1968 20 Dong
KM#11 1968 20 Dong FAO issue
KM#12 1971 1 Dong FAO issue
KM#13 1974 10 Dong FAO issue
KM#14 1975 50 Dong FAO issue
KM#E1 1953 10 Su Essai
KM#PE2 1953 20 Su Essai/Piefort
Annam:
C#61.2 1802-1820 Gia Long TB
C#61.3 1802-1820 Gia Long TB
C#62 1802-1820 Gia Long TB 6 Phan
C#63 1802-1820 Gia Long TB 7 Phan zinc
C#79 1820-1841 Minh Mang TB zinc
C#81.1 1820-1841 Minh Mang TB
C#141.1 1841-1847 Thieu Tri TB
C#201.2 1848-1883 Tu Duc TB
C#202 1848-1883 Tu Duc TB 6 Van
C#206.5 1848-1883 Tu Duc Bao Sau 50 Van
C#301.1 1885-1888 Dong Khanh TB
M#3.1 1916-1925 Khai Dinh 7 Tien
Sch#180 1820-1841 Minh Mang 1 Tien
Sch#182 1833 Minh Mang 7 Tien
Sch#183 1834 Minh Mang 7 Tien
Sch#241 1841-1848 Thieu Tri 1 Lang
Sch#242 1841-1848 Thieu Tri 1/2 Lang
Sch#258? 1841-1848 Thieu Tri 7 Tien
Sch#265 1841-1848 Thieu Tri 1 Tien
Sch#347B 1848-1883 Tu Duc 7 Tien
Sch#349.1 1848-1883 Tu Duc 1/2 Lang
Sch#350.1 1848-1883 Tu Duc 1/4 Lang
Sch#351B 1848-1883 Tu Duc 2 Tien
Sch#351C 1848-1883 Tu Duc 1.5 Tien
Sch#351C 1848-1883 Tu Duc 1.5 Tien similar type
Sch#351C 1848-1883 Tu Duc 1.5 Tien modern fake
Sch#369A 1848-1883 Tu Duc 3 Tien
T-232 1848-1883 Tu Duc TB zinc
Y#2 1888-1907 Thanh Thai TB 10 Van
Y#3 1907-1916 Duy Tan TB 10 Van
Y#3 1907-1916 Duy Tan TB 10 Van error
Y#4 1916-1925 Khai Dinh TB
Y#5.1 1916-1925 Khai Dinh TB
Y#6 1926-1945 Bao Dai TB
Y#6a 1926-1945 Bao Dai TB
Y#7 1926-1945 Bao Dai TB 10 Van
To be continued...
(290 pieces listed)
|